Handicap System: WHS
Player Name: Gifford Williams
9 Hole Handicap
Step 1. Calculate Differential For Last 20 Rounds: ((Gross Score - Course Rating) x 113 / Slope Rating)
Step 2. Get The Average Of Your Lowest 6 Differentials From Your Last 16 Rounds Played.
4 + 7 + 8 + 9 + 9 + 9 = 46
9 Hole Handicap: 46 / 6 = 7.67N
Date | Course | Calculation | Differential |
---|---|---|---|
Sep 04, 2024 | LAKELAND GOLF COURSE - White - Front | ((42 - 32.0) * 113 / 113) | 10 |
Aug 28, 2024 | LAKELAND GOLF COURSE - White - Front | ((36 - 32.0) * 113 / 113) | 4 |
Aug 21, 2024 | LAKELAND GOLF COURSE - White - Front | ((41 - 32.0) * 113 / 113) | 9 |
Aug 14, 2024 | LAKELAND GOLF COURSE - White - Front | ((40 - 32.0) * 113 / 113) | 8 |
Aug 07, 2024 | LAKELAND GOLF COURSE - White - Front | ((41 - 32.0) * 113 / 113) | 9 |
Jul 31, 2024 | LAKELAND GOLF COURSE - White - Front | ((42 - 32.0) * 113 / 113) | 10 |
Jul 24, 2024 | LAKELAND GOLF COURSE - White - Front | ((43 - 32.0) * 113 / 113) | 11 |
Jul 10, 2024 | LAKELAND GOLF COURSE - White - Front | ((39 - 32.0) * 113 / 113) | 7 |
Jul 03, 2024 | LAKELAND GOLF COURSE - White - Front | ((46 - 32.0) * 113 / 113) | 14 |
Jun 26, 2024 | LAKELAND GOLF COURSE - White - Front | ((43 - 32.0) * 113 / 113) | 11 |
Jun 19, 2024 | LAKELAND GOLF COURSE - White - Front | ((42 - 32.0) * 113 / 113) | 10 |
Jun 12, 2024 | LAKELAND GOLF COURSE - White - Front | ((45 - 32.0) * 113 / 113) | 13 |
Jun 05, 2024 | LAKELAND GOLF COURSE - White - Front | ((44 - 32.0) * 113 / 113) | 12 |
May 29, 2024 | LAKELAND GOLF COURSE - White - Front | ((41 - 32.0) * 113 / 113) | 9 |
May 22, 2024 | LAKELAND GOLF COURSE - White - Front | ((46 - 32.0) * 113 / 113) | 14 |
May 01, 2024 | LAKELAND GOLF COURSE - White - Front | ((41 - 32.0) * 113 / 113) | 9 |
Step 2. Get The Average Of Your Lowest 6 Differentials From Your Last 16 Rounds Played.
4 + 7 + 8 + 9 + 9 + 9 = 46
9 Hole Handicap: 46 / 6 = 7.67N